Nha khoa thẩm mỹ Maria – Phòng khám đa khoa Maria Đà Nẵng
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NHA KHOA THẨM MỸ
RĂNG:
| TT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Khám tư vấn | Miễn phí |
| 2 | Nhổ răng sữa | Miễn phí |
| 3 | Chụp X-Q KTS | Miễn Phí |
| 4 | Lấy cao răng | 100.000 |
| 5 | Điều trị viêm lợi | 400.000 |
| 6 | Trám răng sữa | 100.000 – 150.000 |
| 7 | Trám răng vĩnh viễn | 100.000 – 250.000 |
| 8 | Điều trị tuỷ phục hồi cố định (Lưu ý: Điều trị tuỷ lại tính giá gấp đôi) | 400.000 – 600.000 |
| 9 | Răng sứ kim loại | 800.000 |
| 10 | Răng sứ titan | 1.800.000 |
| 11 | Răng sứ Zirconia | 3.500.000 |
| 12 | Răng sứ Cercon HT | 5.000.000 |
| 13 | Răng sứ LavaPlus | 7.000.000 |
| 14 | Mặt dán sứ Veneer phục hình răng tháo lắp | 5.000.000 – 7.000.000 |
| 15 | Nền hàm | 1.000.000 – 1.500.000 |
| 16 | Răng tháo lắp | 200.000 – 500.000 |
| 17 | Hàm khung kim loại | 1.000.000 |
| 18 | Hàm khung nhựa dẻo | 1.500.000 |
| 19 | Nhổ răng thường (R1 – R7) | 100.000 – 300.000 |
| 20 | Nhổ răng khôn hàm trên (R8) | 300.000 – 700.000 |
| 21 | Nhổ răng khôn hàm dưới (R8) | 1000.000 – 1.500.000 |
| 22 | Niềng răng/chỉnh nha Mắc cái kim loại | 20.000.000 – 35.000.000 |
| 23 | Niềng răng/chỉnh nha Mắc cài sứ | 45.000.000 – 50.000.000 |
| 24 | Niềng răng/chỉnh nha Khay trong suốt/Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
| 25 | Tiểu phẫu cười hở lợi tẩy răng | 9.000.000 – 15.000.000 |
| 26 | Tiểu p27hẫu cười hở lợi tẩy răng Tại nhà | 700.000 |
| 27 | Tiểu phẫu cười hở lợi tẩy răng Tại phòng khám (01 lần) | 1.200.000 |
CÁC DÒNG RĂNG SỨ
| Nhóm dịch vụ | Xuất sứ | Giá niêm yết 1 răng | Giá sau ưu đãi |
| SILVER | |||
| Ziconia | Germany | 3.000.000 | 1.200.000 |
| Ziconia HT | Germany | 3.500.000 | 1.800.000 |
| Venus full | Germany | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Katana | Japan | 4.000.000 | 2.000.000 |
| GOLD | |||
| DD Bio | Germany | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Sagemax | Germany | 6.000.000 | 3.000.000 |
| HT Smile | Germany | 7.000.000 | 3.500.000 |
| Cercon HT | Germany | 8.000.000 | 4.000.000 |
| PLATINUM | |||
| Germany | 9.000.000 | 4.500.000 | |
| Germany | 10.000.000 | 5.000.000 | |
| USA | 12.000.000 | 6.000.000 | |
| USA | 15.000.000 | 7.000.000 | |
| Germany | 16.000.000 | 8.000.000 | |
| Italy | 12.000.000 | 7.500.000 | |
| DIAMOND | |||
| Lava Esthetic | USA | 15.000.000 | 9.000.000 |
| Orodent Hight | Italy | 17.000.000 | 12.000.000 |
| Orodent Bleach | Italy | 22.000.000 | 15.000.000 |
| Orodent Bleach HT | Italy | 28.000.000 | 22.000.000 |
| PHỤC HÌNH DÁN SỨ VENEER THUỶ TINH | |||
| Veneer Emax | Italy | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Veneer Laminate | Italy | 9.000.000 | 5.000.000 |
| Overlay Emax | Italy | 10.000.000 | 5.500.000 |
| Veneer Emax Diamond | Italy | 15.000.000 | 8.000.000 |
DỊCH VỤ ĐA KHOA TỔNG QUÁT
| Lấy cao răng | Gói 150.000 – 300.000 |
| Trám răng | Gói 150.000 – 700.000 |
| Điều trị tuỷ | Gói 700.000 – 3.000.000 |
| Nhổ răng | Gói 200.000 – 700.000 |
| Điều trị viêm lợi | Gói 500.000 – 1.200.000 |
| Tẩy trắng răng/ Pavla – Opaxlaxam | Gói 1.000.000 – 3.000.000 |
Liên hệ: Phòng khám đa khoa MARIA
- Địa chỉ: 29 đường 3/2, Phường Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Maps: Click here
- Điện thoại: 088.6407777
- Đăng ký khám trực tuyến: Click here

